€329.00 €320.00 Impuestos incluidos
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 2000 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 1800 MB/s |
Velocidad de escritura | 1200 MB/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Lectura aleatoria (4KB) | 180000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 180000 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
calificación TBW | 960 |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC |
Versión NVMe | 1.3 |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 1800 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1200 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 1700 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1100 MB/s |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
ECC | Si |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 1800 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1400 MB/s |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 3,85 mm |
Altura | 22 mm |
Peso | 10,5 g |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Máxima temperatura | 70 °C |
Sustainability certificates | RoHS |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.